Voici les catégories de câbles à utiliser selon vos liaisons câblées.
| Catégorie | Vitesse Max. | Fréquence Max. | Usage recommandé |
| Cat 5e | 1 Gb/s (1000 Mbps) | 100 MHz | Standard domestique ancien |
| Cat 6 | 1 Gb/s (10 Gb/s < 55m) | 250 MHz | Standard actuel (maisons neuves) |
| Cat 6a | 10 Gb/s | 500 MHz | Haut débit, entreprises, futur-proof |
| Cat 7 | 10 Gb/s | 600 MHz | Centres de données, environnements bruités |
| Cat 7a | 10 Gb/s | 1000 MHz | Très haute performance, usage spécifique |
| Cat 8 | 25 Gb/s / 40 Gb/s | 2000 MHz | Datacenters (distance limitée à 30m) |
Pensez à protéger les embouts (connecteurs) de la poussière.
